Tariffe del servizio idrico integrato - Anno 2013 Acquedotto del Fiora S.p.a.
Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2023, 11:05
in vigore dal 1° gennaio 2013
|
Utenza Domestica |
||||||||
| quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
| Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
|
Agevolata (0 - 70 mc) |
0,7468 | 0,5782 | 0,4629 | 1,7879 | ||||
| Base (71 - 130 mc) | 1,1759 | 0,5782 | 0,4629 | 2,2170 | ||||
| Primo supero (131 - 200 mc) | 1,9795 | 0,5782 | 0,4629 | 3,0206 | ||||
| Secondo supero (200 - 350 mc) | 2,9567 | 0,5782 | 0,4629 | 3,9978 | ||||
| Terzo supero (oltre 350 mc) | 5,1507 | 0,5782 | 0,4629 | 6,1918 | ||||
| Quota fissa annua Euro | 26,4097 | |||||||
|
Utenza Domestica 2° case |
||||||||
| quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
| Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
| base (0 - 70 mc) | 1,5346 | 0,5782 | 0,4629 | 2,5757 | ||||
| Primo supero (71 - 130 mc) | 2,3393 | 0,5782 | 0,4629 | 3,3804 | ||||
| Secondo supero (131 - 300 mc) | 3,3506 | 0,5782 | 0,4629 | 4,3917 | ||||
| Terzo supero (oltre 300 mc) | 6,8646 | 0,5782 | 0,4629 | 7,9057 | ||||
| Quota fissa annua Euro | 76,6527 | |||||||
|
Altri usi |
||||||||
| quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
| Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
| base (0 - 100 mc) | 1,7752 | 0,5782 | 0,4629 | 2,8163 | ||||
| Primo supero (oltre 101 mc) | 2,2383 | 0,5782 | 0,4629 | 3,2794 | ||||
| Quota fissa annua Euro | 76,6527 | |||||||
|
Utenza Pubblica |
||||||||
| quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
| Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
| agevolata (0 - 70 mc) | 0,7468 | 0,5782 | 0,4629 | 1,7879 | ||||
| base (71 - 130 mc) | 1,1759 | 0,5782 | 0,4629 | 2,2170 | ||||
| Primo supero (131 - 200 mc) | 1,9795 | 0,5782 | 0,4629 | 3,0206 | ||||
| Secondo supero (oltre 201 mc) | 2,2428 | 0,5782 | 0,4629 | 3,2839 | ||||
| Quota fissa annua Euro | 26,4097 | |||||||
|
Utenza Agricola - Zootecnica |
||||||||
| quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
| Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
| Tariffa unica | 0,9364 | 0,5782 | 0,4629 | 1,9775 | ||||
| Quota fissa annua Euro | 26,4097 | |||||||
|
Tariffa fognatura per non depurati |
||||||||
| quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
| Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
|
Per tutte le categorie |
0,7219 | 0,7219 | ||||||
|
Fontanello pubblico |
||||||||
| Canone annuo | 217,5841 | |||||||
|
Bagno pubblico |
||||||||
| Canone annuo | 362,6401 | |||||||