Tariffe servizio idrico integrato - Anno 2013
Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2023, 16:30
in vigore dal 1° gennaio 2013
|
Uso domestico |
||||||||
| quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
| Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
| Agevolata (0-90 mc) | 0,3291 | 0,6288 | 0,3584 | 1,3163 | ||||
| Base (91-135 mc) | 0,6141 | 0,6288 | 0,3584 | 1,6013 | ||||
| I eccedenza (136-180 mc) | 1,0594 | 0,6288 | 0,3584 | 2,0466 | ||||
| II Eccedenza (oltre 180 mc) | 1,6068 | 0,6288 | 0,3584 | 2,5940 | ||||
| Quota fissa annua Euro | 9,9031 | 3,3214 | 3,6127 | 16,8372 | ||||
|
Uso diverso/pubblico |
||||||||
| quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
| Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
| Base (0-108 mc) | 0,6141 | 0,6288 | 0,3584 | 1,6013 | ||||
| I eccedenza (109-162 mc) | 1,0594 | 0,6288 | 0,3584 | 2,0466 | ||||
| II eccedenza (163-216 mc) | 1,6068 | 0,6288 | 0,3584 | 2,5940 | ||||
| III eccedenza (oltre 216 mc) | 1,8061 | 0,6288 | 0,3584 | 2,7933 | ||||
| Quota fissa annua Euro | 14,8546 | 4,9822 | 5,4191 | 25,2559 | ||||
|
Uso industriale |
||||||||
| quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
| Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
| Tariffa unica | 0,8418 | 0,6288 | 0,3584 | 1,8290 | ||||
| Quota fissa annua Euro | 14,8546 | 4,9822 | 5,4191 | 25,2559 | ||||
|
Uso allevamento |
||||||||
| quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
| Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
| Tariffa unica | 0,3291 | 0,6288 | 0,3584 | 1,3163 | ||||
| Quota fissa annua Euro | 14,8546 | 4,9822 | 5,4191 | 25,2559 | ||||