Tariffe servizio idrico integrato - Bacino transitorio Comune di Massa - Anno 2013
Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2023, 16:19
in vigore dal 1° gennaio 2013
Utenza domestica residente e assimilita a residente* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Fino a 3 comp.nti | 4 comp.nti | 5 comp.nti | oltre 5comp.nti | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |
Fascia Agevolata | 0-88 mc | 0-113 mc | 0-141 mc | 0-168 mc | 0,3800 | 0,3500 | 0,2600 | 0,9900 |
Fascia Base | 89-131 mc | 114-170 mc | 142-211 mc | 169-252 mc | 0,5400 | 0,4900 | 0,3600 | 1,3900 |
Fascia di Eccedenza | oltre 131 mc | oltre 170 mc | oltre 211 mc | oltre 252 mc | 0,8800 | 0,7900 | 0,5900 | 2,2600 |
Quota fissa annua Euro | 10,7800 | 9,6800 | 7,1900 | 27,6500 | ||||
Utenza domestica non residente* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (0-50 mc) | 1,0200 | 0,9200 | 0,6800 | 2,6200 | ||||
Fascia di Eccedenza (oltre 50 mc) | 1,2100 | 1,0800 | 0,8000 | 3,0900 | ||||
Quota fissa annua Euro | 21,5700 | 19,3500 | 14,3800 | 55,3000 | ||||
Utenza non domestica e a finalità produttiva - Piccolo uso* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (0-100 mc) | 0,9900 | 0,8800 | 0,6600 | 2,5300 | ||||
Fascia di Eccedenza (oltre 100 mc) | 1,4000 | 1,2500 | 0,9300 | 3,5800 | ||||
Quota fissa annua Euro | 21,5700 | 19,3500 | 14,3800 | 55,3000 | ||||
Utenza non domestica e a finalità produttiva - Medio uso* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (0-1000 mc) | 0,9200 | 0,8200 | 0,6100 | 2,3500 | ||||
Fascia di Eccedenza (oltre 1000 mc) | 1,2900 | 1,1600 | 0,8600 | 3,3100 | ||||
Quota fissa annua Euro | 28,7500 | 25,8100 | 19,1700 | 73,7300 | ||||
Utenza non domestica e a finalità produttiva - Grande uso* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (0-9000 mc) | 0,8800 | 0,7900 | 0,5900 | 2,2600 | ||||
Fascia di Eccedenza (oltre 9000 mc) | 1,2400 | 1,1000 | 0,8200 | 3,1600 | ||||
Quota fissa annua Euro | 64,7000 | 58,0700 | 43,1400 | 165,9100 | ||||
Utenza non domestica e a finalità produttiva - Uso speciale* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (Fascia unica) | 0,8600 | 0,7700 | 0,5700 | 2,2000 | ||||
Quota fissa annua Euro | 226,4600 | 203,2300 | 150,9700 | 580,6600 | ||||
Utenza non domestica a finalità sociale e istituzionale* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (Fascia unica) | 0,5400 | 0,4900 | 0,3600 | 1,3900 | ||||
Quota fissa annua Euro | 10,7800 | 9,6800 | 7,1900 | 27,6500 | ||||
Limitatori |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | Euro/mc | |||||
Fascia Base (Fascia unica) | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | ||||
Quota fissa annua Euro - Utenza domestica residente e assimilita a residente | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | ||||
Quota fissa annua Euro - Utenza domestica non residente e non domestica | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | ||||
Utenza non domestica agricola e/o zootecnica idropotabile* |
||||||||
quota variabile | Acquedotto | Fognatura | Depurazione | Totale | ||||
Euro/mc |
Euro/mc |
Euro/mc |
Euro/mc |
|||||
Fascia Base (0-50 mc) | 0,8600 | 0,7700 | 0,5700 | 2,2000 | ||||
Fascia di Eccedenza (oltre 50 mc) | 1,3000 | 1,1600 | 0,8600 | 3,3200 | ||||
Quota fissa annua Euro | 21,5700 | 19,3500 | 14,3800 | 55,3000 |
*Per l’Utenza con contatore installato dal Gestore dotata di sistema di distribuzione a lente tarata le tariffe relative alla quota variabile (QV) sono ridotte nella misura del 10%.